Basisberoep en specialisme
Niet alle BIG-geregistreerde beroepen hebben een specialisatie. Vijf beroepen wel. De grafiek toont de verhouding tussen basisberoep en specialisatie per beroepsgroep.
Ter info, bij alle overzichten met betrekking tot specialismen is het aantal "Totaal specialisme" niet de som van het totale "Aantal per specialisme" van alle specialismen daarboven, maar het aantal specialisten. Dit is kleiner dan het totaal aantal specialismen, omdat er specialisten zijn met meer dan één geregistreerd specialisme. Deze telling komt nu overeen met het totale aantal "Specialisme" in het overzicht "Basisberoep versus specialisme".
Basisberoep versus specialisme
Basisberoep versus specialisme
Per 1 november 2024
Beroepsgroep | Basisberoep | Specialisme |
---|
Gz-psychologen | 16882 | 2957 |
---|
Artsen | 30013 | 49967 |
---|
Apothekers | 2396 | 3719 |
---|
Tandartsen | 11343 | 696 |
---|
Verpleegkundigen | 208117 | 5924 |
---|
Bron: CIBG
Brontabel als csv (159 bytes)
Specialismen apothekers
Specialismen apothekers
Per 1 november 2024
Specialisme of basisberoep | Aantal per specialisme |
---|
Openbaar apotheker | 3039 |
---|
Ziekenhuisapotheker | 683 |
---|
Totaal specialisme | 3719 |
---|
Totaal basisberoep | 2396 |
---|
Totaal met en zonder specialisme | 6115 |
---|
Bron: CIBG
Brontabel als csv (190 bytes)
Specialismen gezondheidszorgpsychologen
Specialismen gezondheidszorgpsychologen
Per 1 november 2024
Specialisme of basisberoep | Aantal per specialisme |
---|
Klinische psychologie | 2760 |
---|
Klinische neuropsychologie | 220 |
---|
Totaal specialisme | 2957 |
---|
Totaal basisberoep | 16882 |
---|
Totaal met en zonder specialisme | 19839 |
---|
Bron: CIBG
Brontabel als csv (202 bytes)
Specialismen tandartsen
Specialismen tandartsen
Per 1 november 2024
Specialisme of basisberoep | Aantal per specialisme |
---|
Mondziekten en Kaakchirurgie | 348 |
---|
Dento-maxillaire orthopaedie | 348 |
---|
Totaal specialisme | 696 |
---|
Totaal basisberoep | 11343 |
---|
Totaal met en zonder specialisme | 12039 |
---|
Bron: CIBG
Brontabel als csv (209 bytes)
Specialismen verpleegkundigen
Specialismen verpleegkundigen
Per 1 november 2024
Specialisme of basisberoep | Aantal per specialisme |
---|
Algemene Gezondheidszorg (AGZ) | 4166 |
---|
Geestelijke Gezondheidszorg | 1800 |
---|
Totaal specialisme | 5924 |
---|
Totaal basisberoep | 208117 |
---|
Totaal met en zonder specialisme | 214041 |
---|
Bron: CIBG
Brontabel als csv (215 bytes)
Specialismen artsen
Specialismen artsen
Per 1 november 2024
Specialisme | aantal |
---|
Huisartsgeneeskunde | 15691 |
---|
Psychiatrie | 4089 |
---|
Interne geneeskunde | 2911 |
---|
Anesthesiologie | 2301 |
---|
Specialisme ouderengeneeskunde | 2070 |
---|
Kindergeneeskunde | 1878 |
---|
Heelkunde | 1667 |
---|
Arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde | 1664 |
---|
Radiologie | 1550 |
---|
Cardiologie | 1401 |
---|
Obstetrie en gynaecologie | 1355 |
---|
Neurologie | 1232 |
---|
Orthopedie | 972 |
---|
Arbeid en gezondheid - verzekeringsgeneeskunde | 967 |
---|
Oogheelkunde | 887 |
---|
Longziekten en tuberculose | 870 |
---|
Maag-darm-leverziekten | 774 |
---|
Revalidatiegeneeskunde | 736 |
---|
Spoedeisende geneeskunde | 729 |
---|
Dermatologie en venerologie | 701 |
---|
Maatschappij en gezondheid | 691 |
---|
Keel-, neus- en oorheelkunde | 621 |
---|
Urologie | 550 |
---|
Pathologie | 518 |
---|
Klinische geriatrie | 448 |
---|
Plastische chirurgie | 445 |
---|
Reumatologie | 416 |
---|
Radiotherapie | 401 |
---|
Medische microbiologie | 380 |
---|
Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten | 282 |
---|
Neurochirurgie | 209 |
---|
Klinische genetica | 208 |
---|
Nucleaire geneeskunde | 196 |
---|
Cardio-thoracale chirurgie | 177 |
---|
Sportgeneeskunde | 169 |
---|
Klinische chemie | 13 |
---|
Interne geneeskunde-allergologie | 7 |
---|
Allergologie | 5 |
---|
Totaal specialisme | 49967 |
---|
Totaal basisberoep | 30013 |
---|
Totaal met en zonder specialisme | 79980 |
---|
Bron: CIBG
Brontabel als csv (1 kB)