Registratie op basis van buitenlands diploma vs Nederlands diploma
Aantal registraties op basis van een Nederlands vs een buitenlands diploma
Beroepsgroep | Nederlands diploma | Buitenlands diploma | Totaal |
---|---|---|---|
Apothekers | 5887 | 228 | 6115 |
Artsen | 75468 | 4516 | 79984 |
Fysiotherapeuten | 35752 | 478 | 36230 |
Geregistreerd-mondhygiënisten (tijdelijke BIG-registratie) | 1436 | 51 | 1487 |
Gz-psychologen | 19673 | 166 | 19839 |
Klinisch technologen | 566 | 566 | |
Orthopedagogen-generalist | 2559 | 2559 | |
Physician assistants | 2348 | 3 | 2351 |
Psychotherapeuten | 5262 | 113 | 5375 |
Tandartsen | 9272 | 2766 | 12038 |
Verloskundigen | 3706 | 1312 | 5018 |
Verpleegkundigen | 210782 | 3262 | 214044 |
Eindtotaal | 372711 | 12895 | 385606 |
Aantal registraties met een Nederlands diploma en hun nationaliteit
Beroepsgroep | Nederlandse nationaliteit | Nationaliteit buitenlands binnen de EER | Nationaliteit buitenlands buiten de EER | Totaal |
---|---|---|---|---|
Apothekers | 5841 | 30 | 16 | 5887 |
Artsen | 74429 | 839 | 200 | 75468 |
Fysiotherapeuten | 35192 | 453 | 107 | 35752 |
Geregistreerd-mondhygiënisten (tijdelijke BIG-registratie) | 1426 | 5 | 5 | 1436 |
Gz-psychologen | 19409 | 240 | 24 | 19673 |
Klinisch technologen | 565 | 1 | 566 | |
Orthopedagogen-generalist | 2550 | 9 | 2559 | |
Physician assistants | 2313 | 32 | 3 | 2348 |
Psychotherapeuten | 5147 | 101 | 14 | 5262 |
Tandartsen | 9175 | 66 | 31 | 9272 |
Verloskundigen | 3690 | 14 | 2 | 3706 |
Verpleegkundigen | 209567 | 897 | 318 | 210782 |
Totaal | 369304 | 2687 | 720 | 372711 |
Aantal registraties met een buitenlands diploma en hun nationaliteit
Beroepsgroep | Nederlandse nationaliteit | Nationaliteit buitenlands binnen de EER | Nationaliteit buitenlands buiten de EER | Totaal |
---|---|---|---|---|
Apothekers | 77 | 138 | 13 | 228 |
Artsen | 1831 | 2449 | 236 | 4516 |
Fysiotherapeuten | 233 | 198 | 47 | 478 |
Geregistreerd-mondhygiënisten (tijdelijke BIG-registratie) | 46 | 4 | 1 | 51 |
Gz-psychologen | 45 | 107 | 14 | 166 |
Klinisch technologen | ||||
Orthopedagogen-generalist | ||||
Physician assistants | 1 | 1 | 1 | 3 |
Psychotherapeuten | 61 | 46 | 6 | 113 |
Tandartsen | 925 | 1629 | 212 | 2766 |
Verloskundigen | 1179 | 123 | 10 | 1312 |
Verpleegkundigen | 1259 | 1735 | 268 | 3262 |
Totaal | 5657 | 6430 | 808 | 12895 |