Registratie op basis van buitenlands diploma vs Nederlands diploma
Aantal registraties op basis van een Nederlands vs een buitenlands diploma
Nederlands diploma | Buitenlands diploma | Totaal | |
---|---|---|---|
Apothekers | 5869 | 231 | 6100 |
Artsen | 74836 | 4534 | 79370 |
Fysiotherapeuten | 35291 | 491 | 35782 |
Geregistreerd-mondhygiënisten (tijdelijke BIG-registratie) | 1512 | 59 | 1571 |
Gz-psychologen | 19816 | 175 | 19991 |
Klinisch technologen | 599 | 599 | |
Orthopedagogen-generalist | 2591 | 2591 | |
Physician assistants | 2339 | 3 | 2342 |
Psychotherapeuten | 5300 | 120 | 5420 |
Tandartsen | 9223 | 2834 | 12057 |
Verloskundigen | 3724 | 1320 | 5044 |
Verpleegkundigen | 211015 | 3277 | 214292 |
Eindtotaal | 372115 | 13044 | 385159 |
Aantal registraties met een Nederlands diploma en hun nationaliteit
Beroepsgroep | Nederlandse nationaliteit | Nationaliteit buitenlands binnen de EER | Nationaliteit buitenlands buiten de EER | Totaal |
---|---|---|---|---|
Apothekers | 5869 | 31 | 15 | 5915 |
Artsen | 74836 | 859 | 195 | 75890 |
Fysiotherapeuten | 35291 | 460 | 104 | 35855 |
Geregistreerd-mondhygiënisten (tijdelijke BIG-registratie) | 1512 | 5 | 5 | 1522 |
Gz-psychologen | 19816 | 245 | 23 | 20084 |
Klinisch technologen | 599 | 1 | 600 | |
Orthopedagogen-generalist | 2591 | 9 | 2600 | |
Physician assistants | 2339 | 32 | 3 | 2374 |
Psychotherapeuten | 5300 | 104 | 13 | 5417 |
Tandartsen | 9223 | 67 | 31 | 9321 |
Verloskundigen | 3724 | 14 | 1 | 3739 |
Verpleegkundigen | 211015 | 903 | 330 | 212248 |
Totaal | 372115 | 2730 | 720 | 375565 |
Aantal registraties met een buitenlands diploma en hun nationaliteit
Beroepsgroep | Nederlandse nationaliteit | Nationaliteit buitenlands binnen de EER | Nationaliteit buitenlands buiten de EER | Totaal |
---|---|---|---|---|
Apothekers | 78 | 140 | 13 | 231 |
Artsen | 1847 | 2461 | 226 | 4534 |
Fysiotherapeuten | 241 | 201 | 49 | 491 |
Geregistreerd-mondhygiënisten (tijdelijke BIG-registratie) | 54 | 4 | 1 | 59 |
Gz-psychologen | 48 | 113 | 14 | 175 |
Klinisch technologen | ||||
Orthopedagogen-generalist | ||||
Physician assistants | 1 | 1 | 1 | 3 |
Psychotherapeuten | 64 | 50 | 6 | 120 |
Tandartsen | 954 | 1650 | 230 | 2834 |
Verloskundigen | 1185 | 125 | 10 | 1320 |
Verpleegkundigen | 1277 | 1739 | 261 | 3277 |
Totaal | 5749 | 6484 | 811 | 13044 |