Herregistratie
In het BIG-register staan zorgverleners die actief werken in hun beroep. Met herregistratie toont een zorgverlener elke vijf aan aan dat hij voldoende uren heeft gewerkt in zijn vak en/of voldoende scholing heeft gevolgd om bij te blijven in het beroep. Zorgverleners die niet meer actief zijn in hun beroep of niet meer de door de wet BIG gestelde eisen voldoen worden worden doorgehaald. Zo blijft het BIG-register actueel. Lees meer over het doel van herregistratie.
Aantal verzonden oproepen versus ontvangen aanvragen
Beroepsgroep | Aangeschreven | Ontvangen aanvragen |
---|---|---|
Apotheker | 333 | 225 |
Arts | 4.764 | 4.443 |
Fysiotherapeut | 17.733 | 17.347 |
Gz-psycholoog | 1.400 | 1.332 |
Physician Assistants | 0 | 34 |
Psychotherapeut | 390 | 403 |
Tandarts | 723 | 655 |
Verloskundigen | 2.255 | 2.096 |
Verpleegkundigen | 102.928 | 101.251 |
Totaal | 130.526 | 127.786 |
Redenen om niet te herregistreren
Niet alle zorgverleners kiezen voor herregistratie. Daar zijn verschillende redenen voor, zoals:
- het (bijna) bereiken van de pensioenleeftijd;
- wonen en/of werken in het buitenland;
- andere carrièrekeuzes, waarbij een registratie in het BIG-register niet meer nodig is. Bijvoorbeeld managers, beleidsmedewerkers of marketingmedewerkers die werkzaam zijn buiten het deskundigheidsgebied van het beroep van hun BIG-registratie.
Daarnaast is het mogelijk dat er een doorhaling heeft plaatsgevonden n.a.v. overlijden of omdat er een maatregel is aangetekend.
Aantal doorhalingen per beroep per leeftijdscategorie
| Jonger dan 26 | 26-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-65 | Ouder dan 65 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apotheker | 0 | 4 | 45 | 24 | 24 | 22 | 58 | 177 |
Arts | 0 | 9 | 141 | 89 | 108 | 147 | 806 | 1.300 |
Fysiotherapeut | 12 | 157 | 542 | 599 | 453 | 450 | 1.855 | 4.068 |
Gz-psycholoog | 0 | 1 | 12 | 34 | 18 | 12 | 37 | 114 |
Physician assistant | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Psychotherapeut | 0 | 0 | 1 | 17 | 22 | 8 | 30 | 78 |
Tandarts | 0 | 8 | 20 | 13 | 15 | 14 | 65 | 135 |
Verloskundigen | 1 | 24 | 64 | 108 | 57 | 53 | 81 | 388 |
Verpleegkundigen | 155 | 429 | 1.741 | 2.724 | 3.857 | 5.119 | 11.327 | 25.352 |
Totaal | 168 | 632 | 2.566 | 3.609 | 4.555 | 5.825 | 14.260 | 31.615 |
Aangenomen mag worden dat de groep ouder dan 65 jaar niet geherregistreerd is, omdat ze vanwege de leeftijd niet meer praktiserend zijn. Zij mogen de titel voeren mits zij daarachter voluit de woorden ‘niet praktiserend’ vermelden